Фундамент монолитная плита
Предлагаем профессиональную заливку монолитной бетонной плиты для фундамента под дом, баню и другие постройки под ключ в Великом Новгороде и по всему Новгородскому району.
Фиксируем цену на стадии подписания договора — в условиях постоянного роста цен это гарантия заказать надёжный монолитный фундамент по адекватной стоимости.
Замер участка, расчет стоимости и составление сметы производят наши специалисты. Далее заключается официальный договор на строительство с прописанными гарантийными обязательствами и фиксированной ценой. В стоимость включёно всё: матераилы, доставка на участок, земельные работы, заливка, выравнивание.
Не экономим на качестве: используем бетон с заводов после прохождения лабораторной экспертизы. Марка не ниже М400. Монолитчики с большим опытом работы и профессиональным прорабом, мы гарантируем лучшую цену на строительство монолитной плиты в Великом Новгороде и области.
Расчёт стоимости у менеджера по тел. +7 (921) 707-56-54 (Виталий)
Строительство с СК Глушаков - это:
Внесём изменения в любой типовой проект из нашего каталога по вашему желанию или построим дом по проекту стороннего архитектора.
Мы поможем оформить выгодную ипотеку на строительство индивидуального жилого дома в банках-партнёрах с ежемесячным платежом от 12000 рублей.
Предоставим расширенную гарантию до 5 лет на все строительные работы.
К новому дому – новая баня! При заказе строительства каркасного дома стоимостью от 5 000 000 рублей мы подарим вам отличную баню в виде бочки, привезём и установим на вашем участке.
Обеспечиваем контроль качества и технадзор на каждом этапе строительства.
Начинаем работу над вашим заказом в день заключения договора. В среднем на строительство небольшого каркасного дома уходит 1,5-2 месяца от подготовки материалов до сдачи объекта.
Цены на фундамент монолитная плита: пример сметы
Материалы | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Цена материала | Стоимость |
1 | Геотекстиль на основание | м² | 150 | 46 | 6900 |
2 | Песок карьерный, с доставкой | м³ | 28 | 650 | 18200 |
3 | Щебень фракции 20-40, с доставкой | м³ | 12 | 1450 | 17400 |
4 | Доска для опалубки 40*150*6000 | м³ | 0.8 | 14500 | 11600 |
5 | Арматура для подставок 8 АI | кг. | 137 | 76 | 10412 |
6 | Арматура на каркас 12 АIII (ячейка 200x200) | кг. | 1802 | 69 | 124338 |
7 | Вязальная проволока | кг. | 73 | 95 | 6935 |
8 | Бетон В25 W8 F200, без доставки | м³ | 25 | 4000 | 100000 |
9 | Расходные материалы | ед. | 1 | 9000 | 9000 |
Итого материалы: | 304785 | ||||
Работы | |||||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена работ | Стоимость |
1 | Разбивка осей и вынос на участке | м² | 100 | 30 | 3000 |
2 | Земляные работы | м³ | 35 | 500 | 17500 |
3 | Устройство песчаной подушки с трамбовкой | м³ | 28 | 1000 | 28000 |
4 | Устройство щебеночной подушки с трамбовкой | м³ | 12 | 1000 | 12000 |
5 | Устройство опалубки | м³ | 0.8 | 15000 | 12000 |
6 | Устройство арматурного каркаса | м² | 100 | 500 | 50000 |
7 | Прием и укладка бетона с глубинным вибратором | м³ | 25 | 2000 | 50000 |
8 | Уборка и погрузка мусора | м³ | 1 | 2000 | 2000 |
Итого работы: | 174500 | ||||
Доставка | |||||
№ | Наименование доставки | Ед. изм. | Количество | Цена доставки | Стоимость |
1 | Доставка бетона | м³ | 25 | 400 | 10000 |
2 | Доставка стройматериалов | ходка | 2 | 9000 | 18000 |
Итого доставка | 28000 | ||||
Дополнительные работы и услуги | |||||
№ | Наименование работ и услуг | Ед. изм. | Количество | Цена работ и услуг | Стоимость |
1 | Аренда автобетононасоса для подачи бетона | шт. | 1 | 15400 | 0 |
2 | Аренда вагон-бытовки для проживания рабочих | шт. | 1 | 25000 | 0 |
3 | Строительство без проживание рабочих на участке | шт. | 1 | 20000 | 0 |
4 | Устройство гидроизоляционной мембраны с материалом | м² | 100 | 342 | 0 |
5 | Обеспечение объекта электричеством | шт. | 1 | 2000 | 0 |
6 | Ввод труб канализации | шт. | 1 | 9000 | 0 |
7 | Ввод труб водопровода | шт. | 1 | 2000 | 0 |
8 | Ввод кабеля электричества | шт. | 1 | 2000 | 0 |
9 | Устройство теплоизоляции по основанию фундамента | м² | 100 | 710 | 0 |
10 | Устройство утепленной отмостки | м. | 40 | 1700 | 0 |
11 | Дренаж фундамента | м. | 40 | 1100 | 0 |
12 | Устройство обмазочной битум.гидроизоляции | м² | 100 | 300 | 0 |
Итог дополнительные работы и услуги: | 0 | ||||
Итого по смете: |
507285
Цена на 27.05.2021
|
Реальные видео отзывы наших клиентов
По голосу слышно – эту баню уже любят всей душой!
Построили классный брусовой домик и, кажется, Владельцы вполне довольны! Благодарим за оказанное доверие и счастливого новоселья!
Мой первый дом вот только что построен. Я очень рад. Всё прошло замечательно: и общение в офисе, и тут на участке. Алексей — замечательный менеджер. И ещё большое спасибо Эдуарду, который был нашим бригадиром.